招生动态

近代物理所博士生导师2026年招生人数说明

发布时间:2025-12-10

近代物理所第十三届学位评定委员会第一次会议确定,每位导师作为第一导师在学研究生不超过10名,每年新增博士和硕士招生合计一般不超过2人,最多不超过3人。为便于导师和考生双向选择,现基于2026年招生备案博士生导师在学生人数2026年推免生招收情况,将近代物理所博士生导师2026年还可招收研究生人数情况说明如下:

序号 教师编号 导师姓名 性别 专业技术职务 导师类别 2026年还可招生人数
1 0000339 左维 正高级 博导 3
2 0000342 周小红 正高级 博导 0
3 0000343 詹文龙 正高级 博导 3
4 0000348 李强 正高级 博导 3
5 0000352 苏有武 正高级 博导 3
6 0000353 孙志宇 正高级 博导 1
7 0000354 王菊芳 正高级 博导 2
8 0002319 赵红卫 正高级 博导 0
9 0002609 段利敏 正高级 博导 3
10 0004288 许哲 正高级 博导 3
11 0004420 甘再国 正高级 博导 3
12 0004424 夏佳文 正高级 博导 2
13 0004425 杨晓东 正高级 博导 3
14 0004436 张子民 正高级 博导 2
15 0004500 高大庆 正高级 博导 3
16 0006098 杨磊 正高级 博导 3
17 0010393 孙良亭 正高级 博导 0
18 0010398 张玮 正高级 博导 3
19 0012021 胡正国 正高级 博导 2
20 0014515 钱东斌 正高级 博导 2
21 0014516 周利斌 正高级 博导 2
22 0014517 郭玉辉 正高级 博导 0
23 0014528 杨杰 正高级 博导 3
24 0014563 杜广华 正高级 博导 3
25 0014564 陈旭荣 正高级 博导 3
26 0016292 张雪荧 正高级 博导 2
27 0017429 蒙峻 正高级 博导 3
28 0017432 千奕 正高级 博导 2
29 0017437 王曙阳 正高级 博导 3
30 0017438 赵环昱 正高级 博导 3
31 0017440 孙建荣 正高级 博导 2
32 0017441 武军霞 正高级 博导 2
33 0017444 毛瑞士 正高级 博导 3
34 0021340 方永得 正高级 博导 1
35 0021728 王猛 正高级 博导 1
36 0029358 刘忠 正高级 博导 3
37 0029378 骆鹏 正高级 博导 2
38 0029403 谢聚军 正高级 博导 3
39 0029437 刘新国 正高级 博导 1
40 0032699 唐晓东 正高级 博导 3
41 0035924 白静 正高级 博导 3
42 0035937 曹须 正高级 博导 3
43 0035940 范芳丽 正高级 博导 2
44 0035943 孔洁 正高级 博导 0
45 0035949 冒立军 正高级 博导 1
46 0035996 司婧 副高级 博导 3
47 0035999 孙列鹏 正高级 博导 2
48 0036005 杨贺润 正高级 博导 3
49 0036007 雍高产 正高级 博导 1
50 0036009 张周礼 正高级 博导 1
51 0036010 周翔 副高级 博导 3
52 0038273 郭爱强 正高级 博导 3
53 0040990 张少锋 正高级 博导 1
54 0041045 王世陶 正高级 博导 2
55 0041047 杨义涛 正高级 博导 2
56 0041048 曹树春 正高级 博导 3
57 0041049 丛岩 正高级 博导 3
58 0041050 黄玉珍 正高级 博导 3
59 0041054 赵江 副高级 博导 3
60 0043178 赵行波 正高级 博导 1
61 0045878 程锐 正高级 博导 3
62 0045879 杨彦云 正高级 博导 3
63 0045880 张亚鹏 正高级 博导 3
64 0045881 汶伟强 正高级 博导 2
65 0045882 翟鹏飞 正高级 博导 2
66 0045890 王志军 正高级 博导 0
67 0045893 姚存峰 正高级 博导 3
68 0048947 贺鹏博 正高级 博导 2
69 0051378 贾欢 正高级 博导 3
70 0051419 李鸿岩 正高级 博导 3
71 0051421 赵全堂 正高级 博导 3
72 0051444 庞立龙 正高级 博导 3
73 0051446 申铁龙 正高级 博导 3
74 0051501 余玉洪 正高级 博导 2
75 0051515 张宁涛 正高级 博导 3
76 0057543 黄明辉 正高级 博导 2
77 0057549 刘柳明 正高级 博导 3
78 0057557 徐俊奎 正高级 博导 3
79 0057559 杨海波 正高级 博导 1
80 0057562 张志远 正高级 博导 3
81 0059057 房栋梁 正高级 博导 3
82 0063681 高丙水 正高级 博导 3
83 0063682 梁羽铁 正高级 博导 3
84 0066008 张瑞田 副高级 博导 3
85 0066094 尚新乐 正高级 博导 3
86 0066099 邢元明 正高级 博导 2
87 0066106 杨自钦 正高级 博导 3
88 0066107 侯素青 正高级 博导 3
89 0066133 张秋宁 正高级 博导 3
90 0066137 陈文军 正高级 博导 3
91 0066139 牛小飞 正高级 博导 3
92 0066143 赵宇翔 正高级 博导 2
93 0066146 万涛 正高级 博导 3
94 0066156 徐新星 正高级 博导 2
95 0066528 吴凤军 正高级 博导 1
96 0066897 蔡莉 正高级 博导 3
97 0068814 薛海舟 正高级 博导 2
98 0069288 金仕纶 正高级 博导 2
99 0069321 林德旭 正高级 博导 3
100 0075406 曾强 正高级 博导 2
101 0076569 孙鹏 正高级 博导 2
102 0076584 赵贺 正高级 博导 3
103 0076591 孙旭 正高级 博导 3
104 0080160 杨华彬 正高级 博导 3

附件下载: